Categoría* | PAS (mmHg) | PAD (mmHg) | |
Normal | < 120 | y | < 80 |
Prehipertensión | 120 - 139 | o | 80 - 89 |
Hipertensión: | 0 | ||
- Estadio 1 | 140 - 159 | o | 90 - 99 |
- Estadio 2 | mayor o igual a 160 | o | mayor o igual a 100 |
*Se clasifica según el valor más alto de la PAS o PAD |
Tabla Nro.: 2 .- VALORES DE REFERENCIA DE LA PRESIÓN ARTERIAL (Según, The European Society of Hypertension)
Categoría* | PAS (mmHg) | PAD (mmHg) |
Óptima | < 120 | < 80 |
Normal | 120 - 129 | 80 - 84 |
Normal-elevada | 130 - 139 | 85-89 |
Hipertensión: | ||
- Grado 1 | 140 - 159 | 90 - 99 |
- Grado 2 | 160 - 179 | 100-109 |
- Grado 3 | mayor o igual a 180 | mayor o igual a 110 |
*Se clasifica según el valor más alto de la PAS o PAD, es decir cuando la PAS y La PAD corresponden a diferentes categorías, deberá aplicarse la categoría más elevada. |